| Item | 
			Project | 
			Areas M2 | 
			Country | 
			Completion | 
		
		
			| 1 | 
			Universal Studio Beijing | 
			          16,000 | 
			China | 
			2020 | 
		
		
			| 2 | 
			EMSD Headquarter Kowloon Bay | 
			            4,500 | 
			Hong Kong | 
			2020 | 
		
		
			| 3 | 
			Silverstand Villas Clearwater Bay | 
			               500 | 
			Hong Kong | 
			2019 | 
		
		
			| 4 | 
			Borrett Road – Stamp Color Concrete for Car Park 長實項目 | 
			            8,000 | 
			Hong Kong | 
			2019 | 
		
		
			| 5 | 
			Ocean Park Whiskie Kiosk海洋公園 | 
			               420 | 
			Hong Kong | 
			2018 | 
		
		
			| 6 | 
			Housing Authority – Tin Shui Wai Kiu Cheong Road – color concrete at Table Tennis Zone 房署項目 | 
			                 80 | 
			Hong Kong | 
			2018 | 
		
		
			| 7 | 
			Kai Tak River Project | 
			               500 | 
			Hong Kong | 
			2018 | 
		
		
			| 8 | 
			Legend Interiors Ltd | 
			               413 | 
			Hong Kong | 
			2018 | 
		
		
			| 9 | 
			Disney HO3 Hotel 迪士尼酒店 | 
			            4,500 | 
			Hong Kong | 
			2018 | 
		
		
			| 10 | 
			Lee Garden 3 Sky Garden | 
			               780 | 
			Hong Kong | 
			2018 | 
		
		
			| 11 | 
			Housing Authority – So Uk Phase 1, Stain Concrete (Prostain) 房署項目 | 
			               655 | 
			Hong Kong | 
			2017 | 
		
		
			| 12 | 
			Housing Authority – Ex-Kwai Chung Police Married Headquarters  房署項目 | 
			               500 | 
			Hong Kong | 
			2017 | 
		
		
			| 13 | 
			Housing Authority – Au Tuk Housing, Color Concrete Trial 房署項目 | 
			            2,300 | 
			Hong Kong | 
			2017 | 
		
		
			| 14 | 
			Housing Authority – Shatin Shiu Chuen O Stamp Concrete  房署項目 | 
			            1,500 | 
			Hong Kong | 
			2017 | 
		
		
			| 15 | 
			Housing Authority – So Uk Phase 1, Broom Finish Base Concrete 房署項目 | 
			               240 | 
			Hong Kong | 
			2016 | 
		
		
			| 16 | 
			Housing Authority – So Uk Phase I, Stamp Base Concrete (Proline Stamps) 房署項目 | 
			               120 | 
			Hong Kong | 
			2016 | 
		
		
			| 17 | 
			Ocean Park Bird Theatre – Stain Concrete (Ez Accent Stain)  海洋公園 | 
			               130 | 
			Hong Kong | 
			2015 | 
		
		
			| 18 | 
			Ocean Park Shark Mytique – Stain Concrete (Ez Accent Stain) 海洋公園 | 
			               600 | 
			Hong Kong | 
			2015 | 
		
		
			| 19 | 
			Ocean Park Shark Mystique – Color Concrete with color hardener at green & blue color海洋公園 | 
			               575 | 
			Hong Kong | 
			2014 | 
		
		
			| 20 | 
			Ocean Park Shark Mystique – Stamp Concrete Works海洋公園 | 
			               308 | 
			Hong Kong | 
			2014 | 
		
		
			| 21 | 
			Housing Authority - Ping Shek Estate – Color Hardener Concrete and Stamp Concrete 房署項目 | 
			            1,200 | 
			Hong Kong | 
			2013 | 
		
		
			| 22 | 
			Ocean Park Repainting Work – Ocean Express Terminal, Summit & Waterfront 海洋公園 | 
			               800 | 
			Hong Kong | 
			2012 | 
		
		
			| 23 | 
			HK Disneyland Expansion Project – Adventure Land – Grizzly Gulch – Stamp Concrete Works 迪士尼二期 | 
			               202 | 
			Hong Kong | 
			2012 | 
		
		
			| 24 | 
			Ocean Park H.K. Street Project – Stamp Concrete 海洋公園 | 
			            1,300 | 
			Hong Kong | 
			2012 | 
		
		
			| 25 | 
			Madera Hotel – car park gallery design – Stamp Concrete | 
			               170 | 
			Hong Kong | 
			2011 | 
		
		
			| 26 | 
			Housing Authority - Choi Wan Road 2 – Color Concrete Works 房署項目 | 
			            1,326 | 
			Hong Kong | 
			2011 | 
		
		
			| 27 | 
			Ocean Park Rainforest – Stain Concrete Works海洋公園 | 
			            3,374 | 
			Hong Kong | 
			2011 | 
		
		
			| 28 | 
			Mount Parker Lodge Quarry Bay – Stamp Concrete  | 
			                 67 | 
			Hong Kong | 
			2009 | 
		
		
			| 29 | 
			Ocean Park Waterfront and Summit Terminus 海洋公園 | 
			            2,500 | 
			Hong Kong | 
			2009 | 
		
		
			| 30 | 
			ASD Olympic Garden, Kowloon City | 
			            1,765 | 
			Hong Kong | 
			2007 | 
		
		
			| 31 | 
			Ngong Ping Theme Park – Color Concrete | 
			            1,200 | 
			Hong Kong | 
			2006 | 
		
		
			| 32 | 
			Disneyland Fantasyland Compass Ross 迪士尼一期 | 
			                 78 | 
			Hong Kong | 
			2005 | 
		
		
			| 33 | 
			Disneyland Resort Project – Fantasyland Banquet hall, Princess Shop, 3D Philharmagic – Stamp Concrete & Color Concrete 迪士尼一期 | 
			            1,000 | 
			Hong Kong | 
			2005 | 
		
		
			| 34 | 
			Disneyland Resort Project – Fantasyland Pooh Shop – Stamp Concrete迪士尼一期 | 
			               120 | 
			Hong Kong | 
			2004 | 
		
		
			| 35 | 
			TWTL 395 – Color Concrete | 
			            6,880 | 
			Hong Kong | 
			2004 | 
		
		
			| 36 | 
			Miramar Shopping Centre TST – Stamp Concrete | 
			            1,128 | 
			Hong Kong | 
			2004 | 
		
		
			| 37 | 
			TWTL 419 – Driveway, Stamp Concrete | 
			            4,800 | 
			Hong Kong | 
			2003 | 
		
		
			| 38 | 
			Housing Authority – T.K.O Area 73A Phase 3  房署項目 | 
			               600 | 
			Hong Kong | 
			2003 | 
		
		
			| 39 | 
			Housing Authority – T.K.O. Area 73A Phase 4 房署項目 | 
			               586 | 
			Hong Kong | 
			2003 | 
		
		
			| 40 | 
			H.K. Island Resort – Stamp Concrete | 
			            6,000 | 
			Hong Kong | 
			2001 |